Overstock/ Clearance
Contact Us: 1-800-USE-TECO (1-800-873-8326)
To search, use Ctrl+F or Edit/Find and key in the catalog number or other keywords.
DISCLAIMER: Stock subject to prior sale. Please contact your local sales representative to confirm availability. |
Motors
Catalog Number |
Description |
Warehouse |
Price |
---|---|---|---|
DHP01065 | 10HP,1200RPM,575V 256T,ODP | Round Rock | $200.00 |
DSP0/22 | 1/4HP,3600RPM 230-460V A56 | Round Rock | $25.00 |
DSP0/22 | 1/4HP,3600RPM 230-460V A56 | Reno | $25.00 |
VSP0204 | 20HP,1800RPM,230-460,256VP | Round Rock | $415.00 |
P1254R | 125HP,1800RPM 2300-4160V 444T | Round Rock | $516.82 |
WP0012C | 1HP,3600RPM,230/460V,143/145TC,F3,TEFC | Round Rock | $250.00 |
WPV1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460V,143/145TC,TEFC | Reno | $290.00 |
WPV0/72C | 0.75HP,3600RPM,230V-460V,56C | Reno | $115.00 |
WPV0012C | 1HP,3600RPM,230/460V,143/145TC,TEFC | $126.00 | |
RT-HBV7/54D | 7.5HP,1800 RPM,460V,213TD | Round Rock | $125.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Round Rock | $219.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Round Rock | $219.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Spartanburg | $219.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Spartanburg | $219.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Allentown | $219.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Allentown | $219.00 |
JMN0152 | 15HP,3600RPM 230-460V 254JM | Allentown | $219.00 |
JMN0204 | 20HP,1800RPM 230-460V 256JM | Round Rock | $241.01 |
JMN0204 | 20HP,1800RPM 230-460V 256JM | Round Rock | $241.01 |
JMN0204 | 20HP,1800RPM 230-460V 256JM | Round Rock | $241.01 |
MP0016 | 1HP,1200RPM 230-460V ,90S | Round Rock | $85.00 |
MP0016 | 1HP,1200RPM 230-460V ,90S | Reno | $85.00 |
XV1/56C | 1.5HP,1200RPM,230-460V,182TC | Reno | $120.00 |
XP02525C | 25HP,3600RPM,575V,284TSC | Round Rock | $1,091.30 |
XP02525C | 25HP,3600RPM,575V,284TSC | Round Rock | $1,091.30 |
XP4002 | 400HP,3600RPM,460V,5007/5009A,TEXP | Allentown | $7,472.28 |
WFPV0/72C | 0.75HP,3600RPM,230/460V,56C,TEFC | Reno | $100.00 |
VH7/54 | 4P-7.5HP,3/60/230-460V,213TP,VHS | Reno | $325.00 |
WFP0/52C | 0.5HP,3600RPM,230/460V,56C,F3,TEFC | Round Rock | $99.00 |
DJMP1/52 | 1.5HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JM,ODP | Chicago | $65.00 |
DJMP1/52 | 1.5HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JM,ODP | Reno | $65.00 |
DJMP1/52 | 1.5HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JM,ODP | Allentown | $65.00 |
DJMP1/52 | 1.5HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JM,ODP | Allentown | $65.00 |
CDP0758R | 75HP,900RPM 230-460V 444T RB | Spartanburg | $4,213.00 |
CDP0758R | 75HP,900RPM 230-460V 444T RB | Allentown | $4,213.00 |
JPP7/56 | 7.5HP,1200RPM,230-460V 254JP,TEFC | Reno | $611.80 |
CDP0208 | 20HP,900RPM 230-460V 324/326T | Reno | $968.00 |
CDP0608 | 60HP,900RPM 230-460V 404/405T | Round Rock | $1,991.20 |
CDP0608 | 60HP,900RPM 230-460V 404/405T | Allentown | $1,991.20 |
JPP1/56 | 1.5HP, 1200RPM, 230/460V, 182JP,TEFC | Spartanburg | $121.00 |
CDP0756 | 75HP,1200RPM 230-460V 404/405T | Reno | $633.08 |
CDP0758 | 75HP,900RPM 230-460V 444T | Reno | $2,911.05 |
CDP0758 | 75HP,900RPM 230-460V 444T | Reno | $2,911.05 |
CDP1258 | 125HP,900RPM 230-460V 445/447T | Round Rock | $3,425.17 |
CDP1258 | 125HP,900RPM 230-460V 445/447T | Allentown | $3,425.17 |
HB4502 | 450HP,3600RPM,460V,5010/11A,TEFC,INPRO | Spartanburg | $10,504.37 |
GH0/36C | 0.33HP,1200RPM,230/460,56C,TEFC,AEGHPECF | Allentown | $79.71 |
DTP1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460V,56/143/5TC,ODP | Round Rock | $95.00 |
DTP0024C | ASGHCF,2HP,1800RPM,230/460V,145TC,ODP | Round Rock | $108.00 |
DTP0024C | ASGHCF,2HP,1800RPM,230/460V,145TC,ODP | Reno | $108.00 |
DTP0024C | ASGHCF,2HP,1800RPM,230/460V,145TC,ODP | Allentown | $108.00 |
DTP0034C | ASGHCF,3HP,1800RPM,230/460V,182TC,ODP | Round Rock | $74.49 |
DTP0054C | ASGHCF,5HP,1800RPM,230/460V,184TC,ODP | Allentown | $214.88 |
GP0056C | 5HP,1200RPM,230/460V,213/215TC,TEFC | Allentown | $184.09 |
GH0/22 | 0.25HP,3600RPM,230/460V,56,TEFC,AEGHPE | Round Rock | $8.00 |
GH0/22 | 0.25HP,3600RPM,230/460V,56,TEFC,AEGHPE | Reno | $8.00 |
GH0/52G | 0.5HP,3600RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Spartanburg | $75.00 |
GH0022G | 2HP,3600RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Allentown | $150.00 |
GH0/34G | 0.33HP,1800RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Allentown | $101.75 |
GH0/74G | 0.75HP,1800RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | TCF | $135.00 |
GH1/54G | 1.5HP,1800RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Reno | $95.00 |
GH0024G | 2HP,1800RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Spartanburg | $195.00 |
GH0/76G | 0.75HP,1200RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Reno | $111.00 |
GH0/76G | 0.75HP,1200RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Allentown | $111.00 |
4187064 | PH051 3.69 6.5″ X 0.875″ 1″ B3 TW | Gear | $45.00 |
EPY2006 | 200HP,1200RPM,460V,447/449TY,TEFC | Allentown | $6,500.00 |
EPY2006 | 200HP,1200RPM,460V,447/449TY,TEFC | Allentown | $6,500.00 |
DJMP0206 | 20HP,1200RPM,230/460V,284/286JM,ODP | Round Rock | $503.00 |
DJMP0206 | 20HP,1200RPM,230/460V,284/286JM,ODP | Round Rock | $503.00 |
DJPP1/54 | 1.5HP,1800RPM,230/460V56/143/145JP,ODP | Chicago | $132.00 |
DJPP0022 | 2HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JP,ODP | Allentown | $89.00 |
DJPP0022 | 2HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JP,ODP | Allentown | $89.00 |
DJPP0034 | 3HP,1800RPM,230/460V,182/184JP,ODP | Reno | $155.00 |
DJMP0106 | 10HP,1200RPM,230/460V,254/256JM,ODP | Reno | $532.48 |
DJPP0156 | 15HP,1200RPM,230/460V,284/286JP,ODP | Spartanburg | $435.35 |
DJPP0156 | 15HP,1200RPM,230/460V,284/286JP,ODP | Spartanburg | $435.35 |
DJPP1/52 | 1.5HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JP,ODP | Round Rock | $74.00 |
DJPP1/52 | 1.5HP,3600RPM,230/460V,56/143/145JP,ODP | Reno | $74.00 |
DJPP0026 | 2HP,1200RPM,230/460V,182/184JP,ODP | Allentown | $188.00 |
DJPP0026 | 2HP,1200RPM,230/460V,182/184JP,ODP | Allentown | $188.00 |
DJPP0026 | 2HP,1200RPM,230/460V,182/184JP,ODP | Allentown | $188.00 |
HB0406C | 40HP,1200RPM,460V,364TC,TEFC | Allentown | $1,900.00 |
HB0406C | 40HP,1200RPM,460V,364TC,TEFC | Allentown | $1,900.00 |
VSP0204 | 20HP,1800RPM,230/460V,256VP,WPI | Chicago | $1,163.51 |
VSP0254 | 25HP,1800RPM,230/460V,284VP,WPI | Chicago | $1,120.00 |
VSP0254 | 25HP,1800RPM,230/460V,284VP,WPI | Chicago | $1,120.00 |
DSP0/32 | 0.33HP,3600RPM,230/460V,56,ODP | Allentown | $58.00 |
DSP0/32 | 0.33HP,3600RPM,230/460V,56,ODP | Allentown | $58.00 |
GPV1/56C | 1.5HP,1200RPM,230/460V,182/184TC,TEFC | Round Rock | $2.80 |
SPHT0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Round Rock | $64.00 |
SPHT0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Reno | $64.00 |
SPHT0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Spartanburg | $95.00 |
SPT0/52 | 0.5HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Round Rock | $68.00 |
SPT0/52 | 0.5HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Reno | $68.00 |
SPT0/52 | 0.5HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Reno | $68.00 |
SPT1/52 | 1.5HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Chicago | $167.50 |
SPT1/52 | 1.5HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Round Rock | $167.50 |
SPT1/52 | 1.5HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Round Rock | $167.50 |
MA0756L | 75HP,1200RPM,460V,405LPZ,24H7510-L | Round Rock | $5,300.00 |
MM0308L | 30HP,900RPM,230/460V,364LPZ,54H3010-L | Allentown | $4,322.00 |
SP0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $91.00 |
SP0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $91.00 |
SPH0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Allentown | $93.00 |
SPH0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Allentown | $93.00 |
SP0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Spartanburg | $85.00 |
SP0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $85.00 |
SP0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $85.00 |
SPH0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Allentown | $91.00 |
SPH0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Allentown | $91.00 |
SPH0/32 | 0.33HP,3600RPM,115/208-230V,56 | Allentown | $91.00 |
SP0/52 | 0.5HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Chicago | $105.00 |
SP0/52 | 0.5HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $105.00 |
SP0/72 | 0.75HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Round Rock | $80.00 |
SP0/72 | 0.75HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Reno | $80.00 |
SP0012 | 1HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Round Rock | $89.00 |
SP0012 | 1HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Round Rock | $89.00 |
SP0012 | 1HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Reno | $89.00 |
CDP1/58 | 1.5HP,900RPM,230/460V,184T | Round Rock | $199.00 |
SP1/52 | 1.5HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Round Rock | $104.00 |
SP1/52 | 1.5HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Reno | $104.00 |
SP1/52 | 1.5HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Reno | $104.00 |
SP0022 | 2HP,3600RPM,115/208-230V,143/145T | Reno | $101.00 |
XP0406C | 40HP,1200RPM,230/460V,364TC,TEXP | Spartanburg | $2,650.00 |
XP0208 | 20HP,900RPM,230/460V,324T,TEXP | Round Rock | $1,790.00 |
DHP0252G | 25HP,3600RPM,230/460V,256T,ODP,w/SGR | Chicago | $495.00 |
DHP0252G | 25HP,3600RPM,230/460V,256T,ODP,w/SGR | Spartanburg | $495.00 |
DHP0252G | 25HP,3600RPM,230/460V,256T,ODP,w/SGR | Allentown | $495.00 |
DHP0252G | 25HP,3600RPM,230/460V,256T,ODP,w/SGR | Allentown | $495.00 |
DHP00265 | 2HP,1200RPM,575V,184T,ODP | Allentown | $175.00 |
DHP00265 | 2HP,1200RPM,575V,184T,ODP | Allentown | $175.00 |
DHP00365 | 3HP,1200RPM,575V,213T,ODP | Allentown | $290.00 |
DHP00365 | 3HP,1200RPM,575V,213T,ODP | Allentown | $290.00 |
DHP01065 | 10HP,1200RPM,575V,256T,ODP | Round Rock | $475.00 |
DHP01065 | 10HP,1200RPM,575V,256T,ODP | Spartanburg | $475.00 |
DHP01065 | 10HP,1200RPM,575V,256T,ODP | Allentown | $475.00 |
DHP01065 | 10HP,1200RPM,575V,256T,ODP | Allentown | $475.00 |
DHP01065 | 10HP,1200RPM,575V,256T,ODP | Allentown | $475.00 |
DHP01525 | 15HP,3600RPM,575V,215T,ODP | Allentown | $437.00 |
DHP03045 | 30HP,1800RPM,575V,286T,ODP | Chicago | $899.00 |
KG1258R | 125HP,900RPM,2300/4160V,447/9T,TEFC,RB | Round Rock | $5,800.00 |
NPV0022C | 2HP,3600RPM,230/460V,145TC,TEFC | Round Rock | $169.00 |
NPV0022C | 2HP,3600RPM,230/460V,145TC,TEFC | Reno | $169.00 |
NPV0022C | 2HP,3600RPM,230/460V,145TC,TEFC | Allentown | $169.00 |
QT1256R | 125HP,1200RPM,230/460V,445/447T,TEFC | Allentown | $5,400.00 |
HBV0036C | 3HP,1200RPM,460V,213/215TC,TEFC | Round Rock | $635.00 |
HBV0256C | 25HP,1200RPM,460V,324/326TC,TEFC | Allentown | $2,100.00 |
EP00185 | 1HP,900RPM,575V,182T | Reno | $354.00 |
EPV0024C-SP | 2HP,1800RPM,145TC,AEUH8NDC,NO DC | Round Rock | $208.00 |
EPV0024C-SP | 2HP,1800RPM,145TC,AEUH8NDC,NO DC | Reno | $145.00 |
NP7/54-M22 | 7.5HP,1800RPM,230/460V,213T,TEFC | Chicago | $365.00 |
SPT0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $55.00 |
SPT0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $55.00 |
SPT0/22 | 0.25HP,3600RPM,115/208-230V,48 | Allentown | $55.00 |
MP1254 | 125HP,1800RPM,230-460V,280M,METRIC | Round Rock | $2,551.15 |
VS0204 | 4P-20HP,3/60/230-460V,256VP,VSS | Round Rock | $125.00 |
GH0016G | 1HP,1200RPM,230/460V,56,TEFC,w/SGR | Reno | $145.00 |
DM0054 | 5HP,1800RPM,460,184T,TEFC ,PERM MAGNET | Round Rock | $205.00 |
DM0104 | 10HP,1800RPM,460,215T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $350.00 |
DM0104 | 10HP,1800RPM,460,215T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $350.00 |
DM0204 | 20HP,1800RPM,460,256T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $700.00 |
ICD1431 | 503HP,3600,4160V,400D,TEFC,JF5002SP | Round Rock | $21,000.00 |
DM0154 | 15HP,1800RPM,460,254T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $320.00 |
DM0154 | 15HP,1800RPM,460,254T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $320.00 |
DM0254 | 25HP,1800RPM,460,284T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $410.00 |
DM0254 | 25HP,1800RPM,460,284T,TEFC,PERM MAGNET | Spartanburg | $410.00 |
DM0304 | 30HP,1800RPM,460,286T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $625.00 |
DM0304 | 30HP,1800RPM,460,286T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $625.00 |
DM0304 | 30HP,1800RPM,460,286T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $625.00 |
NPV1004C | 100HP,1800RPM,230/460V,404/405TC,TEFC | Spartanburg | $1,635.81 |
NPV1004C | 100HP,1800RPM,230/460V,404/405TC,TEFC | Reno | $1,635.81 |
NPV0606C | 60HP,1200RPM,230/460V,404TC,TEFC | Spartanburg | $2,200.00 |
DM1/54 | 1.5HP,1800RPM,460,145T,TEFC,PERM MAGNET | Round Rock | $125.00 |
NP0204 | 20HP,1800RPM,230/460V,256T,TEFC | Spartanburg | $810.00 |
NP0204 | 20HP,1800RPM,230/460V,256T,TEFC | Spartanburg | $810.00 |
NP0204 | 20HP,1800RPM,230/460V,256T,TEFC | Allentown | $810.00 |
NP1256C | 125HP,1200RPM,230/460V,444/445TC,TEFC | Round Rock | $5,100.00 |
NP0154 | 15HP,1800RPM,230/460V,254T,TEFC | Allentown | $624.00 |
NP0154 | 15HP,1800RPM,230/460V,254T,TEFC | Allentown | $624.00 |
EP1/565 | 1.5HP,1200RPM,575V,182T,TEFC | Allentown | $255.66 |
NP0204C | 20HP,1800RPM,230/460V,254/256TC,TEFC | Reno | $678.00 |
EPV0606C | 60HP,1200RPM,230/460V,404/405TC,TEFC | Allentown | $4,315.00 |
EP00185 | 1HP,900RPM,575V,182T,TEFC | Chicago | $305.00 |
NPV0506C | 50HP,1200RPM,230/460V,364/365TC,TEFC | Allentown | $2,907.00 |
NPV1256C | 125HP,1200RPM,230/460V,444/445TC,TEFC | Allentown | $4,100.00 |
NPV2006C | 200HP,1200RPM,230/460V,447/449TC,TEFC | Allentown | $5,211.00 |
EP0506-F2 | 50HP,1200RPM,230/460V,364/365T,TEFC | Round Rock | $2,214.00 |
EP0756R-F2 | 75HP,1200RPM,230/460V,404/405T,TEFC,RB | Allentown | $2,856.00 |
STKS0055 | 1HP,1800RPM,230/460V,56,F1,TENV | Round Rock | $225.00 |
VSTP7/56 | 7.5HP,1200RPM,230/460V,254VP,TEFC,AEEHED | Chicago | $1,512.00 |
VSTP7/56 | 7.5HP,1200RPM,230/460V,254VP,TEFC,AEEHED | Round Rock | $1,512.00 |
STKS0067 | 1HP,1800RPM,230/460V,56,F1,TENV,ENCAPSUL | Round Rock | $246.00 |
WFNV0022C | 2HP,3600RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Round Rock | $388.00 |
WFNV0024C | 2HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Round Rock | $489.00 |
WFNV0024C | 2HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Round Rock | $489.00 |
WFNV0024C | 2HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Round Rock | $489.00 |
WFNV0024C | 2HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Spartanburg | $489.00 |
WFNV0024C | 2HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Reno | $489.00 |
WFNV0024C | 2HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Allentown | $489.00 |
WNV0012C | 1HP,3600RPM,230/460,143/145TC,TENV,VERT | Round Rock | $196.00 |
WN0012C | 1HP,3600RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Round Rock | $196.00 |
DHP7002 | 700HP,3600RPM,460V,5011A,ODP | Round Rock | $14,040.00 |
PG5006 | 500HP,1200RPM,2300/4000V,5011B | Round Rock | $16,311.00 |
PM0254C | 25HP,1800RPM,230/460,284T,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $1,210.00 |
WFN0022C | 2HP,3600RPM,230/460,56C/145TC,F1,TENV | Round Rock | $412.00 |
WN0014C | 1HP,1800RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Round Rock | $220.00 |
WN0014C | 1HP,1800RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Spartanburg | $220.00 |
WN0014C | 1HP,1800RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Spartanburg | $220.00 |
WN0014C | 1HP,1800RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Reno | $220.00 |
WN0014C | 1HP,1800RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Allentown | $220.00 |
WFNV0012C | 1HP,3600RPM,230/460,56C,TENV,VERT | Round Rock | $172.00 |
DHP4504R | 450HP,1800RPM,460V,5009C,ODP,RB | Allentown | $12,400.00 |
DHP6004R | 600HP,1800RPM,460V,5011C,ODP,RB | Allentown | $2,400.00 |
VSP0204 | 20HP,1800RPM,230/460V,254/256VP,WPI | Chicago | $1,163.51 |
WFNV0/74C-E | 0.75HP,1800RPM,230/460,56C,TENV,VERT | Reno | $240.00 |
WN1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460,143/145TC,F1,TENV | Round Rock | $300.00 |
WFNV0/52C | 0.5HP,3600RPM,230/460,56C,TENV,VERT | Round Rock | $145.00 |
WNV1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460,143/145TC,TENV,VER | Round Rock | $211.00 |
WNV0032C | 3HP,3600RPM,230/460,182/184TC,TENV,VERT | Round Rock | $521.00 |
WNV0034C-E | 3HP,1800RPM,230/460,182/184TC,TENV,VERT | Reno | $611.00 |
WR0012C | 1HP,3600RPM,230/460V,143/145TC,F1,TEFC | Round Rock | $295.00 |
PM1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460,145T,TEFC,PERM MAG | Allentown | $193.00 |
WNV1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460,143/145TC,TENV,VER | Round Rock | $304.00 |
WNV0022C | 2HP,3600RPM,230/460,143/145TC,TENV,VERT | Round Rock | $436.00 |
WFNV1/54C-E | 1.5HP,1800RPM,230/460,56/56HC,TENV,VERT | Reno | $312.00 |
PMF0014C | 1HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $211.00 |
PMF0014C | 1HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $211.00 |
PMF0014C | 1HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $211.00 |
PMF0014C | 1HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $211.00 |
PMF0014C | 1HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $211.00 |
PMF0014C | 1HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $211.00 |
PMF1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $94.98 |
PMF1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $94.98 |
PMF1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Chicago | $94.98 |
PMF1/54C | 1.5HP,1800RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $94.98 |
PMF0016C | 1HP,1200RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $87.38 |
WP0016C | 1HP,1200RPM,230/460V,145TC,WTL145T-6W | Reno | $120.86 |
WP0016C | 1HP,1200RPM,230/460V,145TC,WTL145T-6W | Reno | $120.86 |
PMF0/56C | 1/2HP,1200RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $67.96 |
PMF1/56C | 1.5HP,1200RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $106.80 |
MP2506 | 250HP,1200RPM,230/460V,315D | Spartanburg | $3,685.38 |
WP7/54C | 7.5HP,1800RPM,230/460V,213/215TC,F3,TEFC | Round Rock | $1,092.24 |
WP7/54C | 7.5HP,1800RPM,230/460V,213/215TC,F3,TEFC | Round Rock | $1,092.24 |
WP7/54C | 7.5HP,1800RPM,230/460V,213/215TC,F3,TEFC | Spartanburg | $1,092.24 |
DHP03045 | 30HP,1800RPM,575V,286T,ODP | Allentown | $353.26 |
WFP0/52C | 0.5HP,3600RPM,230/460V,56C,F3,TEFC | Reno | $75.28 |
DHP1/56 | 1.5HP,1200RPM,230/460V,182T,ODP | Chicago | $288.53 |
DHP0014G | 1HP,1800RPM,230/460V,143T,ODP,w/SGR | Allentown | $204.20 |
DHP0014G | 1HP,1800RPM,230/460V,143T,ODP,w/SGR | Allentown | $204.20 |
DHP00165 | 1HP,1200RPM,575V,145T,ODP | Allentown | $118.81 |
DHP00165 | 1HP,1200RPM,575V,145T,ODP | Allentown | $118.81 |
DHP01525 | 15HP,3600RPM,575V,215T,ODP | Round Rock | $165.05 |
ICD1658E | AEHH8B,60HP,1800RPM, 460V,364T,TEFC | Round Rock | $3,331.07 |
EPY4004 | 400HP,1800RPM,460V,5009UZ,TEFC | Round Rock | $17,242.82 |
EPY4004 | 400HP,1800RPM,460V,5009UZ,TEFC | Round Rock | $17,242.82 |
JPP0022 | 2HP,3600RPM,460V,143/145JP,TEFC | Chicago | $127.82 |
JMP0036 | 3HP,1200RPM,460V,213JM,TEFC | Chicago | $483.23 |
PM0202 | 20HP,3600RPM,256T,230/460V,PERM MAG | Chicago | $611.00 |
PM0202 | 20HP,3600RPM,256T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $611.00 |
PM0202 | 20HP,3600RPM,256T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $611.00 |
PM0202 | 20HP,3600RPM,256T,230/460V,PERM MAG | Spartanburg | $611.00 |
PM7/56 | 7.5HP,1200RPM,254T,230/460V,PERM MAG | Chicago | $544.00 |
PM7/56 | 7.5HP,1200RPM,254T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $544.00 |
PM7/56 | 7.5HP,1200RPM,254T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $544.00 |
PM7/56 | 7.5HP,1200RPM,254T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $544.00 |
WPV0104C | 10HP,1800RPM,230/460V,215TC,TEFC | Round Rock | $1,093.00 |
WPV1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460V,143TC,TEFC | Chicago | $302.04 |
WPV1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460V,143TC,TEFC | Allentown | $302.04 |
WPV1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460V,143TC,TEFC | Allentown | $302.04 |
WPV1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460V,143TC,TEFC | Allentown | $302.04 |
PM7/54 | 7.5HP,1800RPM,213T,230/460V,PERM MAG | Chicago | $402.63 |
PM7/54 | 7.5HP,1800RPM,213T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $402.63 |
EP0208-M12B | 20HP,900RPM,230-460V,324T | Round Rock | $909.59 |
EP0208-M12B | 20HP,900RPM,230-460V,324T | Spartanburg | $909.59 |
JPP0026 | 2HP,1200RPM,460V,182/184JP,TEFC | Allentown | $200.46 |
JPP0026 | 2HP,1200RPM,460V,182/184JP,TEFC | Allentown | $200.46 |
JPP0016 | 1HP,1200RPM,460V,143/145JP,TEFC | Allentown | $232.42 |
JPP0016 | 1HP,1200RPM,460V,143/145JP,TEFC | Allentown | $232.42 |
WN0014C | 1HP,1800RPM,230/460,143TC,F1,TENV | Reno | $211.00 |
JPP0014 | 1HP,1800RPM,460V,143JP,TEFC | Chicago | $213.84 |
JPP0014 | 1HP,1800RPM,460V,143JP,TEFC | Chicago | $213.84 |
PM7/52 | 7.5HP,3600RPM,213T,230/460V,PERM MAG | Chicago | $315.00 |
PM7/52 | 7.5HP,3600RPM,213T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $315.00 |
PM7/52 | 7.5HP,3600RPM,213T,230/460V,PERM MAG | Round Rock | $315.00 |
PMF0012C | 1HP,3600RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $156.00 |
PMF0026C | 2HP,1200RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $275.00 |
PMF0/52C | 0.5HP,3600RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $166.00 |
PMF1/52C | 1.5HP,3600RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $185.00 |
PMF0022C | 2HP,3600RPM,230/460,56C,TEFC,PERM MAG | Round Rock | $191.00 |
Drives
Catalog Number |
Description |
Warehouse |
Available Stock |
Price |
---|---|---|---|---|
EQ7-2001-C | VFD,230V,1HP,3PH,5A | TSTK | 11 | 299.84 |
EQ7-2005-C | VFD,230V,5HP,3PH,18A | TSTK | 13 | 407.52 |
EQ7-2007-C | VFD,230V,7.5HP,3PH,27A | TSTK | 12 | 524.73 |
EQ7-2050-C | VFD,230V,50HP,3PH,146A | TSTK | 6 | 1,962.59 |
EQ7-2060-C | VFD,230V,60HP,3PH,180A | TSTK | 6 | 2,351.04 |
EQ7-2100-C | VFD,230V,100HP,3PH,283A | TSTK | 4 | 3,133.34 |
